December 1888 - Januar 1889 25 [1-21]
Oktober-November 1888 24 [1-10]
Oktober 1888 23 [1-14]
September-Oktober 1888 22 [1-29]
Herbst 1888 21 [1-8]
Sommer 1888 20 [1-168]
September 1888 19 [1-11]
Juli-August 1888 18 [1-17]
Mai-Juni 1888 17 [1-9]
Frühjahr-Sommer 1888 16 [1-89]
Frühjahr 1888 15 [1-120]
Frühjahr 1888 14 [101-227]
Frühjahr 1888 14 [1-100]
Anfang 1888 - Frühjahr 1888 13 [1-5]
Anfang 1888 12 [1-2]
November 1887 - März 1888 11 [301-417]
November 1887 - März 1888 11 [201-300]
November 1887 - März 1888 11 [101-200]
November 1887 - März 1888 11 [1-100]
Herbst 1887 10 [101-206]
Herbst 1887 10 [1-100]
Herbst 1887 9 [101-190]
Herbst 1887 9 [1-100]
Sommer 1887 8 [1-8]
Ende 1886 - Frühjahr 1887 7 [1-70]
Sommer 1886 - Frühjahr 1887 6 [1-26]
Sommer 1886 - Herbst 1887 5 [1-110]
Anfang 1886 - Frühjahr 1886 4 [1-9]
Anfang 1886 - Frühjahr 1886 3 [1-19]
Herbst 1885 - Herbst 1886 2 [101-210]
Herbst 1885 - Herbst 1886 2 [1-100]
Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [201-247]
Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [101-200]
Herbst 1885 - Frühjahr 1886 1 [1-100]
Herbst 1885 45 [1-7]
Herbst 1885 44 [1-9]
Herbst 1885 43 [1-3]
August-September 1885 42 [1-8]
August-September 1885 41 [1-16]
August-September 1885 40 [1-70]
August-September 1885 39 [1-22]
Juni-Juli 1885 38 [1-22]
Juni-Juli 1885 37 [1-18]
Juni-Juli 1885 36 [1-60]
Mai-Juli 1885 35 [1-84]
April-Juni 1885 34 [101-272]
April-Juni 1885 34 [1-100]
Winter 1884-85 33 [1-2]
Winter 1884-85 32 [1-22]
Winter 1884-85 31 [1-70]
Herbst 1884 - Anfang 1885 30 [1-13]
Herbst 1884 - Anfang 1885 29 [1-67]
Herbst 1884 28 [1-67]
Sommer-Herbst 1884 27 [1-82]
Sommer-Herbst 1884 26 [401-469]
Sommer-Herbst 1884 26 [301-400]
Sommer-Herbst 1884 26 [201-300]
Sommer-Herbst 1884 26 [101-200]
Sommer-Herbst 1884 26 [1-100]
Frühjahr 1884 25 [401-526]
Frühjahr 1884 25 [301-400]
Frühjahr 1884 25 [201-300]
Frühjahr 1884 25 [101-200]
Frühjahr 1884 25 [1-100]
Winter 1883-84 24 [1-37]
Ende 1883 23 [1-10]
Ende 1883 22 [1-8]
Herbst 1883 21 [1-6]
Herbst 1883 20 [1-16]
Herbst 1883 19 [1-16]
Herbst 1883 18 [1-63]
Herbst 1883 17 [1-89]
Herbst 1883 16 [1-90]
Sommer-Herbst 1883 15 [1-60]
Sommer 1883 14 [1-5]
Sommer 1883 13 [1-36]
Sommer 1883 12 [1-49]
Juni-Juli 1883 11 [1-21]
Juni-Juli 1883 10 [1-47]
Mai-Juni 1883 9 [1-59]
Sommer 1883 8 [1-27]
Frühjahr-Sommer 1883 7 [101-274]
Frühjahr-Sommer 1883 7 [1-100]
Winter 1882-83 6 [1-4]
November 1882 - Februar 1883 5 [1-35]
November 1882 - Februar 1883 4 [131-280]
November 1882 - Februar 1883 4 [1-130]
Sommer-Herbst 1882 3 [1-6]
Sommer-Herbst 1882 2 [1-50]
Juli-August 1882 1 [1-112]
Sommer 1882 21 [1-13]
Frühjahr-Sommer 1882 20 [1-3]
Frühjahr 1882 19 [1-14]
Februar-März 1882 18 [1-7]
Anfang 1882 17 [1-39]
December 1881 - Januar 1882 16 [1-23]
Herbst 1881 15 [1-72]
Herbst 1881 14 [1-26]
Herbst 1881 13 [1-22]
Herbst 1881 12 [101-231]
Herbst 1881 12 [1-100]
Herbst 1881 11 [201-348]
Herbst 1881 11 [101-200]
Herbst 1881 11 [1-100]
Frühjahr 1880 bis Frühjahr 1881 10 [1-101]
Winter 1880-81 9 [1-17]
Winter 1880-81 8 [1-120]
Ende 1880 7 [201-313]
Ende 1880 7 [101-200]
Ende 1880 7 [1-100]
Herbst 1880 6 [301-461]
Herbst 1880 6 [201-300]
Herbst 1880 6 [101-200]
Herbst 1880 6 [1-100]
Sommer 1880 5 [1-49]
Sommer 1880 4 [201-323]
Sommer 1880 4 [101-200]
Sommer 1880 4 [1-100]
Sommer 1880 3 [101-172]
Frühjahr 1880 3 [1-100]
Frühjahr 1880 2 [1-77]
Anfang 1880 1 [1-130]
September-November 1879 47 [1-15]
September-Oktober 1879 46 [1-3]
August 1879 45 [1-6]
August 1879 44 [1-16]
Juli-August 1879 43 [1-5]
Juli-August 1879 42 [1-70]
Juli 1879 41 [1-75]
Juni-Juli 1879 40 [1-27]
1878 - Juli 1879 39 [1-11]
November-December 1878 38 [1-2]
November 1878 37 [1-3]
Herbst 1878 36 [1-5]
Herbst 1878 35 [1-7]
Herbst 1878 34 [1-22]
Herbst 1878 33 [1-12]
Herbst 1878 32 [1-26]
Sommer 1878 31 [1-9]
Sommer 1878 30 [101-192]
Sommer 1878 30 [1-100]
Sommer 1878 29 [1-56]
Frühjahr-Sommer 1878 28 [1-60]
Frühjahr-Sommer 1878 27 [1-97]
Winter 1877-78 26 [1]
Herbst 1877 25 [1-3]
Herbst 1877 24 [1-10]
Ende 1876 - Sommer 1877 23 [101-197]
Ende 1876 - Sommer 1877 23 [1-100]
Frühjahr-Sommer 1877 22 [1-135]
Ende 1876 - Sommer 1877 21 [1-84]
Winter 1876 - 1877 20 [1-21]
Oktober-December 1876 19 [1-120]
September 1876 18 [1-62]
Sommer 1876 17 [1-105]
1876 16 [1-55]
Frühjahr 1876 15 [1-27]
Herbst 1875 bis Frühjahr 1876 14 [1-11]
Sommer-Herbst 1875 13 [1]
Sommer bis Ende Sept. 1875 12 [1-33]
Sommer 1875 11 [1-60]
Sommer 1875 10 [1-21]
Sommer 1875 9 [1-2]
Sommer 1875 8 [1-8]
1875 7 [1-7]
Sommer 1875 6 [1-51]
Frühjahr-Sommer 1875 5 [101-200]
Frühjahr-Sommer 1875 5 [1-100]
Frühjahr 1875 4 [1-5]
März 1875 3 [1-76]
Bis Anfang März 1875 2 [1-8]
Winter-Frühjahr 1875 1 [1-5]
Ende 1874 38 [1-7]
Ende 1874 37 [1-8]
Mai 1874 36 [1-3]
Frühjahr-Sommer 1874 35 [1-14]
Frühjahr-Sommer 1874 34 [1-48]
Januar-Februar 1874 33 [1-16]
Anfang 1874 bis Frühjahr 1874 32 [1-83]
Herbst 1873 - Winter 1873-74 31 [1-11]
Herbst 1873 - Winter 1873-74 30 [1-38]
Sommer-Herbst 1873 29 [101-232]
Sommer-Herbst 1873 29 [1-100]
Frühjahr-Herbst 1873 28 [1-6]
Frühjahr-Herbst 1873 27 [1-81]
Frühjahr 1873 26 [1-24]
Winter 1872-73 25 [1]
Winter 1872-73 24 [1-14]
Winter 1872-73 23 [1-45]
September 1872 22 [1-3]
Sommer 1872 - Anfang 1873 21 [1-25]
Sommer 1872 20 [1-2]
Sommer 1872 - Anfang 1873 19 [151-330]
Sommer 1872 - Anfang 1873 19 [1-150]
Ende 1871 - Frühjahr 1872 18 [1-13]
September-Oktober 1871 17 [1-10]
Sommer 1871 - Frühjahr 1872 16 [1-46]
Juli 1871 15 [1-2]
Frühjahr 1871 - Anfang 1872 14 [1-30]
Frühjahr-Herbst 1871 13 [1-7]
Frühjahr 1871 12 [1]
Februar 1871 11 [1]
Anfang 1871 10 [1]
1871 9 [1-151]
Winter 1870-71 - Herbst 1872 8 [1-121]
Ende 1870 - April 1871 7 [1-204]
Ende 1870 6 [1-18]
September 1870 - Januar 1871 5 [1-125]
August-September 1870 4 [1-10]
Winter 1869-70 - Frühjahr 1870 3 [1-95]
Winter 1869-70 - Frühjahr 1870 2 [1-31]
Herbst 1869 1 [1-114]
19 [1]
19 [2]
19 [3]
19 [4]
19 [5]
19 [6]
19 [7]
19 [8]
19 [9]
19 [10]
19 [11]
19 [12]
19 [13]
19 [14]
19 [15]
19 [16]
19 [17]
19 [18]
19 [19]
19 [20]
19 [21]
19 [22]
19 [23]
19 [24]
19 [25]
19 [26]
19 [27]
19 [28]
19 [29]
19 [30]
19 [31]
19 [32]
19 [33]
19 [34]
19 [35]
19 [36]
19 [37]
19 [38]
19 [39]
19 [40]
19 [41]
19 [42]
19 [43]
19 [44]
19 [45]
19 [46]
19 [47]
19 [48]
19 [49]
19 [50]
19 [51]
19 [52]
19 [53]
19 [54]
19 [55]
19 [56]
19 [57]
19 [58]
19 [59]
19 [60]
19 [61]
19 [62]
19 [63]
19 [64]
19 [65]
19 [66]
19 [67]
19 [68]
19 [69]
19 [70]
19 [71]
19 [72]
19 [73]
19 [74]
19 [75]
19 [76]
19 [77]
19 [78]
19 [79]
19 [80]
19 [81]
19 [82]
19 [83]
19 [84]
19 [85]
19 [86]
19 [87]
19 [88]
19 [89]
19 [90]
19 [91]
19 [92]
19 [93]
19 [94]
19 [95]
19 [96]
19 [97]
19 [98]
19 [99]
19 [100]
19 [101]
19 [102]
19 [103]
19 [104]
19 [105]
19 [106]
19 [107]
19 [108]
19 [109]
19 [110]
19 [111]
19 [112]
19 [113]
19 [114]
19 [115]
19 [116]
19 [117]
19 [118]
19 [119]
19 [120]
Oktober-December 1876 19 [1-120]
19 [104]
Man sorgt für sich—und dann noch für den Sohn: die letztere Rücksicht hindert den Menschen ganz individuell und rücksichtslos zu leben. Er will Institutionen, die seinem Sohn zu Gute kommen. Daran hängt die Continuation der Menschheit: haben die Menschen keine Kinder, so fällt alles unter den Haufen. Die Sorge für das Kind sorgt für den Besitz und die gesicherte Stellung: für Eigenthum und Ordnung der Gesellschaft. Habsucht und Ehrgeiz sind die Triebe, welche vielleicht mit dieser Sorge um die Brut zusammenhängen: sie sind durch Vererbung sehr groß, auch wenn im speziellen Falle die Brut fehlt: wenn dem Streben das Ziel, der Kopf abgeschnitten ist: trotzdem bewegt der Leib sich noch.